总账户数:643
服务器IP | 账号 | 服务器 | 注释 | 本金 | 余额 | 净值 | 持仓数 | 持仓盈亏 | 今日盈亏 | 入金时间 | 最后开仓时间 | EA开启状态 | MT4是否连接 | 日手数 | 周手数 | 月手数 | 总手数 | 历史最大浮亏 | 总盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.222.225.86 | 44841929 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10810.93 | 7946.45 | 26 | -2864.48 | 0.00 | 2025.04.18 | 2025.07.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.50 | 0.26 | 31.61 | -4323.20 | 810.93 | |
111.229.118.67 | 31224128 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 15581.56 | 15458.83 | 7 | -122.73 | 0.00 | 2024.07.29 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.00 | 2.64 | 2.06 | 46.26 | -1285.39 | 5581.56 | |
111.231.72.235 | 66745854 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.06 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
124.220.6.200 | 44840562 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10233.69 | 10152.37 | 9 | -81.32 | 4.16 | 2025.04.16 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.10 | 0.26 | 0.26 | 6.18 | -945.58 | 233.69 | |
101.35.145.166 | 44869242 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 9902.60 | 9902.60 | 0 | 0.00 | 4.99 | 2025.06.30 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -63.56 | 9902.60 | |
122.51.31.22 | 31244884 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10416.31 | 9951.36 | 30 | -464.95 | 1.63 | 2024.11.20 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.06 | 0.23 | 0.15 | 24.08 | -987.14 | 416.31 | |
49.235.104.12 | 66732254 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.13 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
113.44.191.164 | 31232356 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.09 | 2025.05.16 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.41 | 0.00 | -9996.86 | |
115.175.78.179 | 31214437 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9611.51 | 9611.51 | 0 | 0.00 | 4.15 | 2025.06.30 | 2025.07.02 | 是 | 是 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -213.81 | 9611.51 | |
129.211.26.226 | 66592185 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 65.69 | 65.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.13 | 2025.06.23 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.52 | -5773.29 | -9934.31 | |
111.231.68.195 | 66608078 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 2240.66 | 847.98 | 34 | -1392.68 | 0.00 | 2023.12.30 | 2025.06.19 | 是 | 否 | 0.00 | 103.28 | 788.18 | 6111.39 | -378508.24 | -7759.34 | |
124.222.231.57 | 44869255 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10866.14 | 10866.14 | 0 | 0.00 | 430.20 | 2025.07.01 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 12.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | -450.88 | 10866.14 | |
121.5.166.94 | 44852605 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 5.65 | 4.02 | 9 | -1.63 | -13881.15 | 2025.05.06 | 2025.05.12 | 是 | 否 | 77.56 | 77.56 | 152.28 | 152.39 | -12851.67 | -9994.35 | |
118.25.27.108 | 31244833 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 22086.65 | 22086.65 | 0 | 0.00 | 43.76 | 2024.11.20 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 1.14 | 4.36 | 3.40 | 251.82 | -15945.25 | 12086.65 | |
118.25.48.143 | 44869263 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10672.90 | 10300.23 | 43 | -372.67 | 23.26 | 2025.06.16 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.27 | 1.07 | 1.07 | 1.84 | -804.52 | 10672.90 | |
124.220.6.200 | 44822056 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9984.26 | 9984.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.17 | 2025.06.30 | 是 | 是 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.61 | -7.88 | -15.74 | |
49.234.13.141 | 44852760 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9979.97 | 9952.06 | 9 | -27.91 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.06.25 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | -81.55 | -20.03 | |
111.229.68.79 | 44841959 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 58549.83 | 59896.48 | 1 | 1346.65 | 33944.26 | 2025.04.18 | 2025.05.01 | 是 | 否 | 2214.84 | 4019.98 | 2214.84 | 4031.69 | 0.00 | 48549.83 | |
121.5.166.94 | 44852839 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 56.10 | 56.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.05.08 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | -10948.20 | -9943.90 | |
43.142.151.224 | 31042156 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10033.45 | 9976.97 | 1 | -56.48 | 0.00 | 2025.06.26 | 2025.07.02 | 是 | 是 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | -588.07 | 10033.45 | |
129.211.26.226 | 66590540 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 14373.10 | 14373.10 | 0 | 0.00 | 15.30 | 2023.12.12 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 5.70 | -192.25 | 4373.10 | |
124.220.6.200 | 100239066 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 10094.36 | 10094.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 | 2025.04.30 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | -172.56 | 94.36 | |
121.37.153.128 | 44852796 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10457.59 | 10457.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.05.21 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 457.59 | |
124.220.154.108 | 44852620 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 8424.71 | 8424.71 | 0 | 0.00 | -53.45 | 2025.05.06 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.50 | 2.70 | 2.00 | 39.10 | -542.98 | -1575.29 | |
124.220.6.200 | 44751057 | ICMarketsSC-Demo04 | EA 2050 Pro | 10000.00 | 82822.85 | 83801.36 | 4 | 978.51 | 84.94 | 2023.11.09 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 3.60 | 22.12 | 16.29 | 1401.46 | -31605.10 | 72822.85 |
111.229.68.79 | 31228634 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 20959.94 | 19863.20 | 1 | -1096.74 | 32.73 | 2024.08.19 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.60 | 1.40 | 1.00 | 149.44 | -1370.75 | 10959.94 | |
43.142.151.224 | 44854253 | ICMarketsSC-Demo04 | 奥丁 | 10000.00 | 16878.16 | 16878.16 | 0 | 0.00 | 1756.36 | 2025.05.08 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.76 | 5.83 | 5.07 | 62.11 | -2912.58 | 6878.16 |
81.69.218.51 | 44863620 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 7253.34 | 7052.59 | 2 | -200.75 | 351.16 | 2025.06.30 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 3.67 | 6.82 | 6.82 | 7.74 | -1021.83 | 7253.34 | |
111.229.230.154 | 66703548 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | -0.33 | -0.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.31 | 2025.05.30 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.10 | -58373.59 | -10000.33 | |
118.25.17.114 | 66608121 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 20193.56 | 20193.56 | 0 | 0.00 | -305.36 | 2023.12.30 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.88 | 0.99 | 0.99 | 55.56 | -354.79 | 10193.56 | |
129.211.26.226 | 12619941 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 35085.38 | 35085.38 | 0 | 0.00 | 1947.09 | 2024.03.15 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 10.96 | 48.72 | 38.00 | 1402.65 | -8294.84 | 25085.38 | |
124.220.154.108 | 31235249 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10093.57 | 10053.25 | 1 | -40.32 | 0.00 | 2024.09.25 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 96.28 | -1097.01 | 93.57 | |
43.142.151.224 | 66745819 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 13254.35 | 13254.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.06 | 2025.06.19 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.34 | -394.99 | 3254.35 | |
101.35.145.166 | 44869235 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 7890.21 | 7890.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.07.01 | 2025.07.01 | 是 | 是 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | -3090.36 | 7890.21 | |
106.54.51.54 | 44840669 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 11042.79 | 11023.76 | 11 | -19.03 | 25.40 | 2025.06.30 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.63 | 2.62 | 2.62 | 2.74 | -841.40 | 11042.79 | |
111.229.230.154 | 31042246 | ICMarketsSC-Demo03 | InControl Reborn 2.01 | 10000.00 | 48308.24 | 38350.79 | 6 | -9957.45 | 0.00 | 2022.12.27 | 2025.04.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.29 | -11634.25 | 38308.24 |
118.25.27.108 | 31216601 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10630.12 | 10630.12 | 0 | 0.00 | 146.00 | 2025.07.01 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -875.00 | 10630.12 | |
124.223.177.33 | 66713657 | ICMarketsSC-Demo06 | 0.00 | 12173.23 | 12125.19 | 9 | -48.04 | 10.51 | 2025.06.23 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.11 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | -5062.74 | 12173.23 | |
121.5.166.94 | 66741255 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.27 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
124.222.30.99 | 12652469 | ICMarketsSC-Demo01 | Gold Scalping Expert V2.5_2025.1.14 | 10000.00 | 33701.90 | 33701.90 | 0 | 0.00 | 3.62 | 2024.04.08 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | 5.61 | -156.00 | 23701.90 |
111.229.230.154 | 44852773 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 12151.43 | 12138.99 | 24 | -12.44 | 1761.52 | 2025.05.06 | 2025.05.07 | 是 | 否 | 76.26 | 93.09 | 93.09 | 93.76 | -1521.80 | 2151.43 | |
111.229.23.18 | 66732394 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 77957.70 | 83652.21 | 11 | 5694.51 | 3392.69 | 2025.02.13 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 355.00 | -17713.02 | 67957.70 | |
129.211.26.226 | 100286880 | AUSCommercial-Demo | King Sniper EA_2025.1.12 | 10000.00 | 17594.27 | 17594.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.29 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.00 | 19.45 | 12.99 | 504.06 | -7229.88 | 7594.27 |
124.220.6.200 | 44751052 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 41835.30 | 35180.61 | 57 | -6654.69 | 29.66 | 2023.11.09 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.57 | 4.97 | 4.07 | 346.39 | -11614.97 | 31835.30 | |
49.234.206.130 | 100293780 | AUSCommercial-Demo | 超级趋势 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
121.5.166.94 | 66741259 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.27 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111.229.254.111 | 12657736 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 9717.41 | 9711.24 | 1 | -6.17 | -48.04 | 2024.04.11 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.10 | 0.28 | 0.23 | 19.53 | -94.40 | -282.59 | |
124.220.154.108 | 66731110 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 17784.55 | 17757.41 | 3 | -27.14 | 95.62 | 2025.02.11 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.98 | 5.03 | 4.09 | 81.64 | -2171.65 | 7784.55 | |
111.229.118.67 | 44852833 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 2144.77 | 2144.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.06.25 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.48 | -5047.55 | -7855.23 | |
121.37.153.128 | 44852835 | ICMarketsSC-Demo04 | Yo Forex Pro EA 1420 _fix | 10000.00 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.06.02 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.36 | 0.00 | -9998.34 |
106.54.51.54 | 44852842 | ICMarketsSC-Demo04 | 河马 | 10000.00 | 13208.41 | 13208.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.07.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.78 | 0.26 | 21.60 | -896.88 | 3208.41 |
182.254.147.244 | 44869215 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10316.96 | 10266.13 | 2 | -50.83 | 0.00 | 2025.06.30 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 1.05 | -980.37 | 10316.96 | |
111.229.23.18 | 66745810 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 13164.49 | 13164.49 | 0 | 0.00 | 464.45 | 2025.03.06 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 6.00 | 24.00 | 22.00 | 584.00 | -5072.79 | 3164.49 | |
118.25.27.108 | 66731115 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 8565.60 | 8565.60 | 0 | 0.00 | -167.92 | 2025.02.11 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 1.15 | 2.90 | 2.90 | 58.31 | -390.65 | -1434.40 | |
101.35.145.166 | 44869236 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 6769.53 | 6769.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.07.02 | 2025.07.02 | 是 | 是 | 0.00 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | -3379.74 | 6769.53 | |
124.222.231.57 | 44869244 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10689.85 | 10687.58 | 2 | -2.27 | 12.56 | 2025.07.01 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.12 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | -1012.09 | 10689.85 | |
150.158.212.30 | 31228539 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 23136.88 | 23136.88 | 0 | 0.00 | 89.30 | 2024.08.19 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.47 | 1.85 | 1.85 | 262.68 | -10009.44 | 13136.88 | |
124.221.75.133 | 31221316 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10748.02 | 10748.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.16 | 2025.05.21 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | -3763.03 | 748.02 | |
111.231.72.235 | 31213802 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10116.67 | 10116.67 | 0 | 0.00 | 0.29 | 2025.07.01 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -79.96 | 10116.67 | |
118.25.27.108 | 66731113 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 15170.06 | 15170.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.11 | 2025.04.17 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | -3235.69 | 5170.06 | |
118.25.113.43 | 44868953 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
124.221.75.133 | 31235262 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10262.16 | 10262.16 | 0 | 0.00 | 8.64 | 2024.09.25 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.29 | 0.90 | 0.68 | 26.99 | -377.41 | 262.16 | |
111.229.23.18 | 912025 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 18184.79 | 18264.38 | 1 | 79.59 | 0.00 | 2024.08.17 | 2025.06.05 | 是 | 否 | 0.00 | 0.00 | 34.45 | 925.56 | -2261.69 | 8184.79 | |
121.5.166.94 | 31221681 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 13903.97 | 13903.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.17 | 2025.02.25 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 3903.97 | |
129.211.26.226 | 44852804 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10141.55 | 10141.55 | 0 | 0.00 | 42.01 | 2025.05.06 | 2025.07.02 | 是 | 是 | 1.01 | 6.05 | 3.05 | 109.74 | -643.15 | 141.55 | |
49.235.179.65 | 44852420 | ICMarketsSC-Demo04 | Scalper | 10000.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.06.27 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.01 | -11923.30 | -9999.75 |
111.229.23.18 | 100286812 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 74709.61 | 74709.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.28 | 2025.04.30 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | -45729.52 | 64709.61 | |
111.231.72.235 | 31221341 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 24186.25 | 24154.51 | 8 | -31.74 | 74.69 | 2024.07.16 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 4.83 | 12.35 | 10.52 | 270.98 | -18422.10 | 14186.25 | |
115.175.78.179 | 44841930 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10119.93 | 10119.14 | 1 | -0.79 | 0.00 | 2025.04.18 | 2025.06.30 | 是 | 是 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -10.64 | 119.93 | |
111.229.68.79 | 31235235 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 13949.30 | 13949.30 | 0 | 0.00 | 93.09 | 2024.09.25 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 1.04 | 5.72 | 5.72 | 64.52 | -8538.25 | 3949.30 | |
124.220.6.200 | 44852740 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10952.69 | 9945.78 | 24 | -1006.91 | 30.99 | 2025.05.06 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.37 | 0.68 | 0.55 | 11.76 | -2548.27 | 952.69 | |
150.158.212.30 | 66608073 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10321.18 | 10321.18 | 0 | 0.00 | -54.45 | 2023.12.30 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 1.37 | 5.71 | 5.53 | 173.40 | -331.89 | 321.18 | |
124.220.6.200 | 66608132 | ICMarketsSC-Demo06 | NEW BADAK FX | 10000.00 | 22876.62 | 22876.24 | 2 | -0.38 | 21.20 | 2023.12.30 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.95 | 4.46 | 3.52 | 262.20 | -5477.55 | 12876.62 |
124.220.154.108 | 66682031 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 17172.48 | 17172.48 | 0 | 0.00 | 11.76 | 2024.03.04 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.13 | 0.69 | 0.48 | 34.97 | -2252.30 | 7172.48 | |
115.175.78.179 | 31214436 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 12694.39 | 12628.84 | 3 | -65.55 | 13.43 | 2025.06.23 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.18 | 1.17 | 1.17 | 1.57 | -262.02 | 12694.39 | |
129.211.26.226 | 12652489 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 16744.35 | 15963.94 | 21 | -780.41 | 0.00 | 2024.04.08 | 2025.06.30 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.71 | -5445.85 | 6744.35 | |
118.25.27.108 | 66731120 | ICMarketsSC-Demo06 | Marvelous EA | 10000.00 | 871.31 | 865.49 | 5 | -5.82 | 164.19 | 2025.02.11 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 2.51 | 19.98 | 18.56 | 246.52 | -20574.56 | -9128.69 |
49.235.104.12 | 44852844 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.05.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.58 | -15405.82 | -9998.47 | |
115.175.78.179 | 31214431 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11698.57 | 11698.57 | 0 | 0.00 | -17.95 | 2024.06.14 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 1.69 | 14.11 | 5.06 | 111.66 | -309.28 | 1698.57 | |
42.192.213.241 | 44840652 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 11557.08 | 10962.12 | 3 | -594.96 | 56.65 | 2025.04.16 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 1.10 | 4.68 | 3.36 | 64.04 | -1952.84 | 1557.08 | |
124.221.75.133 | 44852759 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 21199.60 | 21199.60 | 0 | 0.00 | 11181.10 | 2025.05.06 | 2025.05.07 | 是 | 否 | 296.50 | 327.00 | 327.00 | 327.00 | -331.90 | 11199.60 | |
118.25.48.143 | 44869274 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10012.04 | 10012.04 | 0 | 0.00 | 4.31 | 2025.07.01 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -9.91 | 10012.04 | |
122.51.31.22 | 2100063487 | LMAXNZ-DemoUK | 10000.00 | 19041.32 | 19602.21 | 12 | 560.89 | 0.00 | 2024.01.26 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.63 | -718.87 | 9041.32 | |
122.51.31.22 | 44840537 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10860.68 | 10716.21 | 37 | -144.47 | 35.96 | 2025.04.16 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.40 | 1.28 | 1.02 | 19.45 | -565.06 | 860.68 | |
124.222.30.99 | 44840542 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10214.32 | 10214.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.16 | 2025.06.26 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | -89.36 | 214.32 | |
124.220.6.200 | 31181857 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 34485.07 | 34485.07 | 0 | 0.00 | 1.30 | 2024.03.03 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7.41 | -71.46 | 24485.07 | |
122.51.31.22 | 31221789 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9974.44 | 9974.44 | 0 | 0.00 | -2.73 | 2025.07.01 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -3.83 | 9974.44 | |
150.158.166.187 | 44863785 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
124.221.222.206 | 44840511 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 18235.54 | 17057.17 | 50 | -1178.37 | 1968.66 | 2025.04.16 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 14.48 | 16.20 | 15.96 | 92.47 | -13429.44 | 8235.54 | |
121.5.166.94 | 44831664 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 11455.18 | 11455.18 | 0 | 0.00 | 8.00 | 2025.04.03 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 126.00 | -647.00 | 1455.18 | |
118.25.113.43 | 44868946 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 13362.92 | 13362.92 | 0 | 0.00 | 600.36 | 2025.07.03 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -1048.28 | 13362.92 | |
124.222.30.99 | 44840539 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9.78 | 9.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.16 | 2025.06.26 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1457.47 | -41565.92 | -9990.22 | |
124.222.225.86 | 44713897 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10318.96 | 9721.96 | 11 | -597.00 | 0.97 | 2023.10.06 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.49 | 2.58 | 1.94 | 76.71 | -1343.99 | 318.96 | |
111.229.118.67 | 66732638 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 7887.91 | 7887.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.13 | 2025.07.01 | 是 | 是 | 0.00 | 5.96 | 3.06 | 89.56 | -9332.90 | -2112.09 | |
118.25.17.114 | 44841920 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 7601.05 | 7393.91 | 9 | -207.14 | -138.44 | 2025.06.12 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 1.36 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | -261.54 | 7601.05 | |
124.220.6.200 | 44852737 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9973.72 | 9971.48 | 6 | -2.24 | -55.94 | 2025.05.06 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.19 | 1.12 | 0.90 | 16.07 | -43.30 | -26.28 | |
124.220.154.108 | 12646063 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 20600.88 | 3218.74 | 99 | -17382.14 | 0.00 | 2024.04.03 | 2025.03.07 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | -18080.12 | 10600.88 | |
49.235.179.65 | 66607121 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 15453.47 | 15453.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.29 | 2025.05.06 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | -627.39 | 5453.47 | |
124.221.75.133 | 44854238 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 11992.86 | 11988.72 | 1 | -4.14 | 499.11 | 2025.05.08 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 20.16 | 35.74 | 29.46 | 264.09 | -2838.36 | 1992.86 | |
43.142.151.224 | 90038246 | TradeMaxGlobal-Demo | 10000.00 | 15620.65 | 15555.61 | 1 | -65.04 | 0.00 | 2024.04.19 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 196.33 | -300.76 | 5620.65 | |
124.222.30.99 | 66732243 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 9435.76 | 9435.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.13 | 2025.05.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.28 | -7521.82 | -564.24 | |
49.234.206.130 | 31224476 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 8829.08 | 8829.08 | 0 | 0.00 | 27.73 | 2024.07.30 | 2025.07.03 | 是 | 是 | 1.75 | 3.51 | 3.51 | 97.64 | -505.28 | -1170.92 | |
124.221.222.206 | 66731135 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 8103.94 | 8103.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.11 | 2025.05.22 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | -27.42 | -1896.06 | |
