总账户数:558
服务器IP | 账号 | 服务器 | 注释 | 本金 | 余额 | 净值 | 持仓数 | 持仓盈亏 | 今日盈亏 | 入金时间 | 最后开仓时间 | EA开启状态 | MT4是否连接 | 日手数 | 周手数 | 月手数 | 总手数 | 历史最大浮亏 | 总盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.229.120.82 | 44732455 | ICMarketsSC-Demo04 | Aura Turbo V1.6 | 10000.00 | 57573.38 | 57275.40 | 2 | -297.98 | 0.00 | 2023.10.24 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.97 | -29591.98 | 47573.38 |
124.221.243.211 | 31230149 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12024.19 | 11796.24 | 11 | -227.95 | 2.18 | 2024.08.28 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.04 | 0.35 | 0.04 | 46.77 | -1621.14 | 2024.19 | |
124.220.6.200 | 66732653 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10959.88 | 8607.91 | 2 | -2351.97 | 0.00 | 2025.02.13 | 2025.03.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.60 | -2381.07 | 959.88 | |
118.89.88.251 | 66703504 | ICMarketsSC-Demo06 | SouthEast_4.0_fix_2025.1.12 | 10000.00 | 10416.17 | 10416.48 | 1 | 0.31 | 0.05 | 2024.12.31 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 3.10 | -161.80 | 416.17 |
111.229.23.18 | 66745806 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 9498.90 | 9498.90 | 0 | 0.00 | -116.33 | 2025.03.06 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 3.05 | 4.16 | 3.05 | 92.13 | -2203.16 | -501.10 | |
122.51.31.22 | 31244884 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10641.90 | 10328.67 | 30 | -313.23 | 0.56 | 2024.11.20 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 16.55 | -602.92 | 641.90 | |
49.235.104.12 | 66732254 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.13 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
129.211.26.226 | 66592185 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 13293.54 | 13224.73 | 2 | -68.81 | 534.81 | 2023.12.13 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 6.20 | 13.60 | 6.20 | 1460.63 | -2528.73 | 3293.54 | |
111.231.68.195 | 66608078 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 282455.04 | 282525.91 | 15 | 70.87 | 175.75 | 2023.12.30 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 4.21 | 22.34 | 4.21 | 5194.66 | -26217.40 | 272455.04 | |
111.229.230.154 | 31042191 | ICMarketsSC-Demo03 | 马来西亚28货币EA源码 | 10000.00 | 23695.07 | 23692.57 | 9 | -2.50 | 21.99 | 2022.12.27 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.18 | 4.56 | 0.18 | 280.06 | -408.32 | 13695.07 |
118.25.27.108 | 31244833 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 17100.22 | 17073.25 | 19 | -26.97 | 9.54 | 2024.11.20 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.22 | 1.82 | 0.22 | 165.65 | -9351.38 | 7100.22 | |
124.221.243.211 | 95156487 | Exness-Trial | 0.00 | 13321.65 | 13280.34 | 3 | -41.31 | 3.00 | 2025.03.27 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 1.08 | -479.37 | 13321.65 | |
124.222.225.86 | 44822063 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10374.55 | 10371.16 | 5 | -3.39 | 8.86 | 2025.03.17 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.44 | 3.73 | 0.44 | 15.22 | -186.32 | 374.55 | |
124.221.222.206 | 66741224 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 12737.34 | 12519.91 | 57 | -217.43 | 32.86 | 2025.02.27 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.55 | 3.16 | 0.55 | 42.76 | -1490.93 | 2737.34 | |
124.220.6.200 | 44822056 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9996.66 | 9996.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.17 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | -2.34 | -3.34 | |
49.234.206.130 | 66732249 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 48849.40 | 48707.74 | 3 | -141.66 | 311.70 | 2025.02.13 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 4.54 | 27.84 | 4.54 | 542.33 | -21989.30 | 38849.40 | |
124.221.243.211 | 66732266 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 11253.92 | 11808.94 | 2 | 555.02 | 3.67 | 2025.02.13 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.11 | 2.24 | 0.11 | 53.94 | -957.84 | 1253.92 | |
121.5.166.94 | 66607864 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 47624.95 | 47518.18 | 28 | -106.77 | 118.19 | 2023.12.30 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 1.58 | 17.35 | 1.58 | 1208.39 | -3166.19 | 37624.95 | |
124.222.30.99 | 100239096 | AUSCommercial-Demo | Benefit EA | 10000.00 | 62265.37 | 62255.19 | 13 | -10.18 | 4.92 | 2024.01.05 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.12 | 2.16 | 0.12 | 1232.81 | -2906.01 | 52265.37 |
106.53.173.20 | 21724512 | ICMarketsSC-Demo02 | 10000.00 | 13539.41 | 13535.65 | 4 | -3.76 | 2.02 | 2024.05.19 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 121.15 | -3853.29 | 3539.41 | |
124.221.75.133 | 66732356 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.13 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 71.89 | -23734.32 | -9998.48 | |
129.211.26.226 | 66590540 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 14401.49 | 14383.61 | 1 | -17.88 | 0.00 | 2023.12.12 | 2025.03.28 | 是 | 是 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 96.16 | -121.68 | 4401.49 | |
124.221.75.133 | 31120884 | ICMarketsSC-Demo03 | Hippo Trader | 10000.00 | 18117.25 | 18107.98 | 1 | -9.27 | 0.00 | 2023.09.11 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.32 | -1925.04 | 8117.25 |
118.89.88.251 | 31214186 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9819.08 | 9819.08 | 0 | 0.00 | 1.56 | 2025.03.03 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.16 | 0.33 | 0.16 | 4.02 | -128.82 | 9819.08 | |
124.220.6.200 | 100239066 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 10267.88 | 10267.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 | 2025.02.25 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 267.88 | |
101.35.217.120 | 31214370 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9998.37 | 9998.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.28 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | -5.39 | 9998.37 | |
124.222.30.99 | 66732258 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 34102.39 | 34027.93 | 12 | -74.46 | 7.90 | 2025.02.13 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.50 | 46.19 | 0.50 | 962.90 | -5878.69 | 24102.39 | |
124.220.6.200 | 44751057 | ICMarketsSC-Demo04 | EA 2050 Pro | 10000.00 | 62566.93 | 63205.40 | 24 | 638.47 | 68.09 | 2023.11.09 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 2.97 | 9.25 | 2.97 | 2061.69 | -15573.81 | 52566.93 |
111.229.230.154 | 100299740 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 9110.86 | 9880.17 | 38 | 769.31 | 0.00 | 2025.03.17 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 9.03 | -414.76 | -889.14 | |
111.229.68.79 | 31228634 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 19602.61 | 19232.81 | 2 | -369.80 | 0.00 | 2024.08.19 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 445.30 | -757.27 | 9602.61 | |
49.235.104.12 | 66703508 | ICMarketsSC-Demo06 | 0.00 | 10641.72 | 10403.04 | 4 | -238.68 | 0.00 | 2025.02.27 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | -401.36 | 10641.72 | |
49.235.104.12 | 31246382 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 22591.54 | 21847.68 | 76 | -743.86 | 129.72 | 2024.11.29 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 2.23 | 11.40 | 2.23 | 310.15 | -13676.87 | 12591.54 | |
111.229.230.154 | 66703548 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 49108.32 | 10198.04 | 3 | -38910.28 | 0.00 | 2024.12.31 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.29 | -58373.59 | 39108.32 | |
118.25.17.114 | 66608121 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 21843.07 | 21843.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.30 | 2025.03.28 | 是 | 是 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 1574.57 | -279.41 | 11843.07 | |
118.89.88.251 | 31214190 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10010.29 | 9986.74 | 4 | -23.55 | 0.00 | 2025.02.25 | 2025.03.27 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | -223.02 | 10010.29 | |
129.211.26.226 | 12619941 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 22473.37 | 22473.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.03.15 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1512.68 | -8294.84 | 12473.37 | |
124.220.154.108 | 31235249 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9547.56 | 9547.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.25 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 203.58 | -1097.01 | -452.44 | |
111.229.230.154 | 31042246 | ICMarketsSC-Demo03 | InControl Reborn 2.01 | 10000.00 | 45111.32 | 44316.78 | 3 | -794.54 | 0.00 | 2022.12.27 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 84.25 | -1054.07 | 35111.32 |
124.221.75.133 | 66732390 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10417.05 | 10417.05 | 0 | 0.00 | -314.00 | 2025.02.13 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 16.50 | 136.50 | 16.50 | 1920.00 | -140.50 | 417.05 | |
175.24.71.253 | 100286885 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 14886.84 | 5059.98 | 3 | -9826.86 | 82.08 | 2024.12.29 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.12 | 0.36 | 0.12 | 13.45 | -10433.83 | 4886.84 | |
118.25.27.108 | 31216601 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12463.26 | 12463.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.06.24 | 2025.03.28 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | -645.00 | 2463.26 | |
124.223.177.33 | 66713657 | ICMarketsSC-Demo06 | 0.00 | 10360.76 | 10355.06 | 3 | -5.70 | 1.27 | 2025.02.28 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 2.76 | -85.01 | 10360.76 | |
121.5.166.94 | 66741255 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.27 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
150.158.212.30 | 100296055 | AUSCommercial-Demo | 0.00 | 10808.73 | 10803.41 | 6 | -5.32 | 0.14 | 2025.02.27 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 11.05 | -730.05 | 10808.73 | |
111.229.23.18 | 66732394 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 40914.92 | 39883.72 | 20 | -1031.20 | 0.00 | 2025.02.13 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 116.00 | -11676.04 | 30914.92 | |
121.5.166.94 | 44822038 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9057.26 | 9057.26 | 0 | 0.00 | -87.00 | 2025.03.17 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 14.00 | -407.78 | -942.74 | |
129.211.26.226 | 100286880 | AUSCommercial-Demo | King Sniper EA_2025.1.12 | 10000.00 | 17858.81 | 17858.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.29 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 217.76 | -3210.95 | 7858.81 |
124.220.6.200 | 44751052 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 31423.02 | 31424.28 | 7 | 1.26 | 9.37 | 2023.11.09 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.18 | 2.30 | 0.18 | 450.79 | -1048.53 | 21423.02 | |
49.234.206.130 | 100293780 | AUSCommercial-Demo | 超级趋势 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
121.5.166.94 | 66741259 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.27 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111.229.254.111 | 12657736 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 9936.71 | 9936.71 | 0 | 0.00 | 1.03 | 2024.04.11 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 22.91 | -19.43 | -63.29 | |
124.220.154.108 | 66731110 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 11557.40 | 11558.66 | 1 | 1.26 | 19.49 | 2025.02.11 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.13 | 0.76 | 0.13 | 16.19 | -537.05 | 1557.40 | |
111.229.230.154 | 726699 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 30949.72 | 23825.51 | 64 | -7124.21 | 3.91 | 2023.04.02 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.14 | 3.10 | 0.14 | 885.70 | -8943.57 | 20949.72 | |
124.221.243.211 | 31246405 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 11282.48 | 11294.67 | 1 | 12.19 | -36.20 | 2025.02.27 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.69 | 2.91 | 0.69 | 47.25 | -542.18 | 11282.48 | |
111.229.120.82 | 66730100 | ICMarketsSC-Demo06 | Mood EA v2.0_fix_1420 | 10000.00 | 10485.29 | 10472.19 | 2 | -13.10 | 0.00 | 2025.02.10 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 7.19 | -212.07 | 485.29 |
111.229.23.18 | 66745810 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 14324.70 | 14021.90 | 1 | -302.80 | 438.40 | 2025.03.06 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 108.00 | -2005.30 | 4324.70 | |
118.25.27.108 | 66731115 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10030.51 | 10030.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.11 | 2025.03.27 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | -214.65 | 30.51 | |
150.158.212.30 | 31228539 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 22973.45 | 22973.45 | 0 | 0.00 | 5082.59 | 2024.08.19 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 2.98 | 4.42 | 2.98 | 91.28 | -2337.48 | 12973.45 | |
150.158.212.30 | 44741615 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 15359.95 | 15799.14 | 3 | 439.19 | 1.15 | 2023.11.01 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.05 | 0.47 | 0.05 | 179.18 | 0.00 | 5359.95 | |
118.25.17.114 | 66732239 | ICMarketsSC-Demo06 | 0.00 | 9417.41 | 9176.71 | 9 | -240.70 | -59.35 | 2025.02.20 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.15 | 1.72 | 0.15 | 19.63 | -318.70 | 9417.41 | |
124.221.75.133 | 31221316 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10447.20 | 10447.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.16 | 2025.03.18 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | -2677.41 | 447.20 | |
111.231.72.235 | 31213802 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10118.20 | 10118.12 | 1 | -0.08 | 0.00 | 2025.03.03 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.63 | -1.68 | 10118.20 | |
118.25.27.108 | 66731113 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 13764.66 | 13764.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.11 | 2025.03.26 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | -3235.69 | 3764.66 | |
124.222.30.99 | 100239085 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 15235.65 | 15313.16 | 1 | 77.51 | 0.00 | 2024.01.05 | 2025.03.21 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | -124.74 | 5235.65 | |
111.229.230.154 | 100286733 | AUSCommercial-Demo | Breakfast in Canada_fix_1420 | 10000.00 | 26286.01 | 25630.03 | 15 | -655.98 | 105.45 | 2024.12.27 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 1.04 | 3.64 | 1.04 | 206.45 | -3943.16 | 16286.01 |
124.221.75.133 | 31235262 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10131.89 | 10131.89 | 0 | 0.00 | 0.11 | 2024.09.25 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.06 | 0.28 | 0.06 | 28.50 | -377.41 | 131.89 | |
111.229.23.18 | 912025 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 12660.63 | 12640.17 | 1 | -20.46 | 984.49 | 2024.08.17 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 6.72 | 12.48 | 6.72 | 483.04 | -359.95 | 2660.63 | |
121.5.166.94 | 31221681 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 13903.97 | 13903.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.17 | 2025.02.25 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.05 | 0.00 | 3903.97 | |
49.234.206.130 | 66746419 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10865.57 | 10818.56 | 8 | -47.01 | 36.87 | 2025.03.07 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.25 | 1.51 | 0.25 | 6.92 | -798.43 | 865.57 | |
124.222.30.99 | 66741238 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10525.99 | 10491.78 | 9 | -34.21 | 0.00 | 2025.02.27 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 9.63 | -160.77 | 525.99 | |
111.229.23.18 | 100286812 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 22001.45 | 22001.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.28 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | -4334.22 | 12001.45 | |
111.231.72.235 | 31221341 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 19633.18 | 19618.88 | 12 | -14.30 | 2.49 | 2025.02.28 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.10 | 2.70 | 0.10 | 40.38 | -152.46 | 19633.18 | |
124.223.100.35 | 31228404 | ICMarketsSC-Demo03 | Gold Coin EA | 10000.00 | 10471.60 | 10430.88 | 1 | -40.72 | 0.00 | 2024.08.18 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 41.68 | -320.56 | 471.60 |
124.223.100.35 | 31224124 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9978.94 | 9978.94 | 0 | 0.00 | -0.87 | 2025.03.03 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.46 | -8.43 | 9978.94 | |
150.158.212.30 | 66608073 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 13729.33 | 13729.33 | 0 | 0.00 | 8.31 | 2023.12.30 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 448.43 | -303.54 | 3729.33 | |
124.220.6.200 | 66608132 | ICMarketsSC-Demo06 | NEW BADAK FX | 10000.00 | 16959.79 | 16958.24 | 3 | -1.55 | 1.25 | 2023.12.30 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.08 | 1.40 | 0.08 | 191.47 | -1231.90 | 6959.79 |
124.220.154.108 | 66682031 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 15379.10 | 15372.02 | 3 | -7.08 | 3.49 | 2024.03.04 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 57.80 | -360.85 | 5379.10 | |
118.25.17.114 | 66608126 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 9908.40 | 9873.40 | 17 | -35.00 | 8.23 | 2023.12.30 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.08 | 0.39 | 0.08 | 63.21 | -628.09 | -91.60 | |
129.211.26.226 | 12652489 | ICMarketsSC-Demo01 | Forex Vzlomshik Pro | 10000.00 | 14296.74 | 14244.55 | 7 | -52.19 | 5.55 | 2024.04.08 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 21.96 | -5445.85 | 4296.74 |
118.25.27.108 | 66731120 | ICMarketsSC-Demo06 | Marvelous EA | 10000.00 | 16675.90 | 16660.77 | 11 | -15.13 | 36.65 | 2025.02.11 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.44 | 2.74 | 0.44 | 80.75 | -1457.35 | 6675.90 |
150.158.212.30 | 44741612 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 12421.76 | 8781.08 | 43 | -3640.68 | 0.00 | 2023.11.01 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 167.60 | -3705.30 | 2421.76 | |
122.51.31.22 | 2100063487 | LMAXNZ-DemoUK | 10000.00 | 16072.77 | 16149.68 | 10 | 76.91 | 0.00 | 2024.01.26 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.81 | -718.87 | 6072.77 | |
124.220.6.200 | 31181857 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 34424.66 | 34424.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.03.03 | 2025.03.18 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.96 | -71.46 | 24424.66 | |
122.51.31.22 | 31221789 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9982.98 | 9982.98 | 0 | 0.00 | 0.07 | 2025.03.03 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | -3.30 | 9982.98 | |
118.89.189.244 | 66745818 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 17663.50 | 16340.40 | 13 | -1323.10 | 11.14 | 2025.03.06 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.20 | 2.12 | 0.20 | 189.02 | -7377.63 | 7663.50 | |
124.222.225.86 | 44713897 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10161.02 | 10172.96 | 1 | 11.94 | 0.49 | 2023.10.06 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.17 | 0.84 | 0.17 | 127.13 | -547.82 | 161.02 | |
124.220.154.108 | 12646063 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 20600.88 | 16029.55 | 99 | -4571.33 | 0.00 | 2024.04.03 | 2025.03.07 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.70 | -6640.51 | 10600.88 | |
49.235.179.65 | 44822047 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 7242.15 | 7242.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.17 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | 376.78 | -145.82 | -2757.85 | |
49.235.179.65 | 66607121 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 12986.37 | 12986.37 | 0 | 0.00 | 85.15 | 2023.12.29 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 59.83 | -627.39 | 2986.37 | |
43.142.151.224 | 90038246 | TradeMaxGlobal-Demo | 10000.00 | 15184.51 | 15089.89 | 2 | -94.62 | 0.00 | 2024.04.19 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 183.79 | -150.66 | 5184.51 | |
124.222.30.99 | 66732243 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 12153.69 | 11891.11 | 1 | -262.58 | 0.00 | 2025.02.13 | 2025.03.12 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.41 | -2010.07 | 2153.69 | |
49.234.206.130 | 31224476 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10578.00 | 10578.00 | 0 | 0.00 | 12.60 | 2024.07.30 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.70 | 2.10 | 0.70 | 144.69 | -224.41 | 578.00 | |
49.235.179.65 | 31244859 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11029.33 | 9870.59 | 9 | -1158.74 | 0.00 | 2024.11.20 | 2025.03.07 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | -3008.59 | 1029.33 | |
124.221.222.206 | 66731135 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 9356.96 | 9356.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.11 | 2025.02.21 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | -643.04 | |
124.220.154.108 | 66746420 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10020.80 | 16541.16 | 100 | 6520.36 | 0.00 | 2025.03.07 | 2025.03.24 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | -2000.12 | 20.80 | |
118.89.88.251 | 31214200 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10417.53 | 10417.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.17 | 2025.03.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -105.67 | 10417.53 | |
175.24.71.253 | 66745795 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 12093.36 | 11479.65 | 2 | -613.71 | 0.00 | 2025.03.06 | 2025.03.27 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | -2646.78 | 2093.36 | |
124.223.100.35 | 31246390 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12325.98 | 12506.91 | 3 | 180.93 | 0.00 | 2024.11.29 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 83.70 | -6941.35 | 2325.98 | |
124.223.177.33 | 66713655 | ICMarketsSC-Demo06 | 0.00 | 11409.64 | 11440.26 | 1 | 30.62 | 15.95 | 2025.02.28 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.34 | 0.55 | 0.34 | 7.78 | -2374.47 | 11409.64 | |
175.24.138.27 | 31214432 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10420.32 | 10420.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -202.00 | 10420.32 | |
118.25.17.114 | 44748803 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 12446.27 | 12446.27 | 0 | 0.00 | -11.47 | 2023.11.07 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 101.80 | -90.47 | 2446.27 | |
111.231.68.195 | 100271238 | AUSCommercial-Demo | 0.00 | 17968.09 | 17964.95 | 2 | -3.14 | 44.12 | 2025.02.28 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 1.74 | 4.36 | 1.74 | 72.70 | -5235.49 | 17968.09 | |
122.51.31.22 | 12646070 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 35591.26 | 36946.98 | 4 | 1355.72 | 4.99 | 2024.04.03 | 2025.04.01 | 是 | 是 | 0.15 | 2.56 | 0.15 | 791.16 | 0.00 | 25591.26 | |
