总账户数:538
服务器IP | 账号 | 服务器 | 注释 | 本金 | 余额 | 净值 | 持仓数 | 持仓盈亏 | 今日盈亏 | 入金时间 | 最后开仓时间 | EA开启状态 | MT4是否连接 | 日手数 | 周手数 | 月手数 | 总手数 | 历史最大浮亏 | 总盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.222.225.86 | 44841929 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10479.52 | 553.56 | 25 | -9925.96 | 0.00 | 2025.04.18 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 3.47 | 9.43 | 68.41 | -10219.08 | 479.52 | |
111.229.118.67 | 31224128 | ICMarketsSC-Demo03 | Quantum Emperor scam 一倍 | 10000.00 | 22080.85 | 21531.61 | 3 | -549.24 | 0.00 | 2024.07.29 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 4.95 | 31.36 | 191.35 | -3660.09 | 12080.85 |
124.220.6.200 | 44840562 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10500.21 | 10498.66 | 1 | -1.55 | 0.00 | 2025.04.16 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.10 | 0.29 | 6.75 | -945.58 | 500.21 | |
101.35.145.166 | 44869242 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10266.87 | 10264.69 | 2 | -2.18 | 0.00 | 2025.09.30 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.22 | 0.86 | 0.89 | -72.47 | 10266.87 | |
122.51.31.22 | 31244884 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11386.35 | 11331.96 | 18 | -54.39 | 0.05 | 2024.11.20 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.01 | 0.75 | 2.35 | 24.44 | -987.14 | 1386.35 | |
124.220.154.108 | 31289052 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10000.00 | 11415.15 | 100 | 1415.15 | 0.00 | 2025.08.29 | 2025.09.22 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | -594.40 | 0.00 | |
115.175.78.179 | 31214437 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9847.15 | 9789.98 | 1 | -57.17 | 0.00 | 2025.10.01 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.40 | 3.16 | 3.55 | -213.81 | 9847.15 | |
115.175.78.179 | 31292247 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10248.62 | 8381.37 | 25 | -1867.25 | 0.00 | 2025.09.23 | 2025.09.25 | 是 | 否 | 0.00 | 2.91 | 2.91 | 4.75 | -1953.42 | 248.62 | |
124.222.231.57 | 44869255 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 14202.62 | 14202.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.10.01 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | -691.20 | 14202.62 | |
124.222.30.99 | 31283733 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 14.96 | 5.98 | 2 | -8.98 | -15512.79 | 2025.07.16 | 2025.10.10 | 是 | 否 | 8.85 | 37.53 | 56.32 | 292.14 | -10763.55 | -9985.04 | |
115.175.78.179 | 31286979 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.08.12 | 2025.10.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 27.10 | 202.12 | -8395.01 | -9999.00 | |
118.25.27.108 | 31244833 | ICMarketsSC-Demo03 | Dark Vebus 1.6倍 | 10000.00 | 27223.40 | 27221.01 | 9 | -2.39 | 0.38 | 2024.11.20 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.01 | 3.99 | 14.94 | 232.85 | -15945.25 | 17223.40 |
118.25.48.143 | 44869263 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 12353.44 | 11581.58 | 45 | -771.86 | 3.22 | 2025.08.20 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.03 | 1.23 | 4.10 | 5.55 | -1516.41 | 12353.44 | |
124.220.6.200 | 44822056 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9977.53 | 9977.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.17 | 2025.10.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.55 | -7.88 | -22.47 | |
49.234.13.141 | 44852760 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9922.80 | 9921.22 | 3 | -1.58 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | -95.59 | -77.20 | |
43.142.151.224 | 31042156 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10187.17 | 9868.51 | 3 | -318.66 | 0.00 | 2022.12.27 | 2025.10.09 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | -588.07 | 187.17 | |
124.220.6.200 | 100239066 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 10094.36 | 10094.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 | 2025.09.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | -172.56 | 94.36 | |
124.220.154.108 | 44852620 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 8038.29 | 8031.71 | 1 | -6.58 | 63.50 | 2025.05.06 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.20 | 2.70 | 8.60 | 53.22 | -542.98 | -1961.71 | |
124.220.6.200 | 44751057 | ICMarketsSC-Demo04 | EA 2050 Pro | 10000.00 | 96648.18 | 96915.14 | 31 | 266.96 | 2.18 | 2023.11.09 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.16 | 22.89 | 75.87 | 575.98 | -31605.10 | 86648.18 |
111.229.68.79 | 31228634 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 20936.15 | 20907.21 | 1 | -28.94 | 0.00 | 2024.08.19 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.50 | 2.40 | 45.67 | -1594.91 | 10936.15 | |
121.5.166.94 | 31292193 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.09.23 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
124.223.100.68 | 31289010 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 7.70 | 7.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.08.29 | 2025.10.01 | 是 | 否 | 0.00 | 43.66 | 0.00 | 337.66 | -5036.57 | -9992.30 | |
118.25.17.114 | 66608121 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 19594.19 | 19594.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.30 | 2025.09.05 | 是 | 否 | 0.00 | 0.70 | 1.70 | 62.95 | -354.79 | 9594.19 | |
129.211.26.226 | 12619941 | ICMarketsSC-Demo01 | Advanced Scalper v1.58_Update | 10000.00 | 29421.38 | 29421.38 | 0 | 0.00 | 424.51 | 2024.03.15 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 12.20 | 64.05 | 189.10 | 2654.68 | -8294.84 | 19421.38 |
124.220.154.108 | 31235249 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10767.37 | 10767.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.25 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.44 | 1.75 | 46.36 | -1097.01 | 767.37 | |
106.54.51.54 | 44840669 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 11946.58 | 11928.01 | 13 | -18.57 | -1.87 | 2025.09.26 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.07 | 2.98 | 20.66 | 20.82 | -3858.68 | 11946.58 | |
124.222.30.99 | 31289004 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 7.81 | 7.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.08.29 | 2025.09.04 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.08 | -7918.35 | -9992.19 | |
118.25.27.108 | 31216601 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10153.25 | 10153.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.06.24 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | 107.09 | -875.00 | 153.25 | |
124.223.177.33 | 66713657 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 12457.13 | 12406.36 | 12 | -50.77 | 0.00 | 2025.01.16 | 2025.09.09 | 是 | 否 | 0.00 | 0.09 | 0.51 | 38.37 | -5062.74 | 2457.13 | |
121.5.166.94 | 66741255 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.27 | 1970.01.01 | 是 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
175.24.81.156 | 31289016 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 16094.37 | 16094.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.08.29 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 17.00 | 47.00 | 163.00 | -2069.00 | 6094.37 | |
122.152.193.87 | 31289027 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10934.90 | 10848.45 | 3 | -86.45 | 40.71 | 2025.08.29 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 1.00 | 7.00 | 30.00 | 68.00 | -617.85 | 934.90 | |
129.211.26.226 | 100286880 | AUSCommercial-Demo | King Sniper EA_2025.1.12 | 10000.00 | 11003.31 | 11003.31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.29 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 8.17 | 38.79 | 753.31 | -7229.88 | 1003.31 |
124.220.6.200 | 44751052 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 48514.04 | 48393.78 | 34 | -120.26 | 0.00 | 2023.11.09 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.00 | 5.51 | 21.84 | 153.90 | -40061.03 | 38514.04 | |
49.234.206.130 | 100293780 | AUSCommercial-Demo | 超级趋势 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
111.229.254.111 | 12657736 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 9663.62 | 9663.62 | 0 | 0.00 | 1.37 | 2024.04.11 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.01 | 0.29 | 1.00 | 26.32 | -94.40 | -336.38 | |
182.254.147.244 | 44869215 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10955.59 | 10955.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.10.01 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 1.60 | 3.26 | 3.26 | -2899.94 | 10955.59 | |
118.25.27.108 | 66731115 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 8947.30 | 8947.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.02.11 | 2025.09.02 | 是 | 否 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 75.87 | -390.65 | -1052.70 | |
124.222.231.57 | 44869244 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12217.74 | 1.88 | |
150.158.212.30 | 31228539 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 5725.78 | 5725.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.19 | 2025.10.14 | 是 | 是 | 0.00 | 2.40 | 12.34 | 277.82 | -10009.44 | -4274.22 | |
42.192.213.241 | 44883775 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 46619.98 | 46625.13 | 5 | 5.15 | 67.78 | 2025.07.02 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 1.14 | 243.49 | 805.02 | 2715.16 | -57838.60 | 36619.98 | |
111.231.72.235 | 31213802 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10077.64 | 10077.64 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.10.02 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | -79.96 | 10077.64 | |
118.25.113.43 | 44868953 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.06.04 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
121.5.166.94 | 31221681 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 13903.97 | 13903.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.17 | 2025.02.28 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 3903.97 | |
129.211.26.226 | 44852804 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 11511.80 | 11341.60 | 1 | -170.20 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 3.48 | 17.09 | 130.40 | -880.91 | 1511.80 | |
49.235.179.65 | 31292169 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 6065.30 | 6065.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.09.23 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 4.96 | 35.94 | 88.17 | -4310.04 | -3934.70 | |
111.231.72.235 | 31221341 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 27087.54 | 26970.97 | 23 | -116.57 | 0.13 | 2024.07.16 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.01 | 3.58 | 16.22 | 273.21 | -18422.10 | 17087.54 | |
115.175.78.179 | 44841930 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10132.50 | 10104.64 | 2 | -27.86 | 0.00 | 2025.04.18 | 2025.10.08 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -73.02 | 132.50 | |
111.229.68.79 | 31235235 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 13722.22 | 13722.22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.25 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 2.08 | 12.48 | 65.59 | -8538.25 | 3722.22 | |
124.220.6.200 | 44852740 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 11932.48 | 11932.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.09.03 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | -2548.27 | 1932.48 | |
124.220.6.200 | 66608132 | ICMarketsSC-Demo06 | NEW BADAK FX | 10000.00 | 25155.42 | 25094.75 | 8 | -60.67 | 0.00 | 2023.12.30 | 2025.09.10 | 是 | 否 | 0.00 | 1.67 | 5.95 | 334.44 | -5477.55 | 15155.42 |
115.175.78.179 | 31214436 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 13107.04 | 12934.74 | 1 | -172.30 | 0.00 | 2024.06.14 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.72 | 1.44 | 28.93 | -1313.31 | 3107.04 | |
129.211.26.226 | 12652489 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 18087.67 | 18025.98 | 7 | -61.69 | 1.63 | 2024.04.08 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.01 | 0.35 | 0.83 | 28.27 | -5445.85 | 8087.67 | |
42.192.213.241 | 44840652 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 12075.01 | 9019.90 | 1 | -3055.11 | 2.76 | 2025.04.16 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.06 | 3.30 | 12.72 | 92.31 | -3100.30 | 2075.01 | |
124.221.222.206 | 31289009 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10854.23 | 10647.12 | 1 | -207.11 | 0.00 | 2025.08.29 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 1.85 | 18.01 | 41.92 | -583.60 | 854.23 | |
118.25.48.143 | 44869274 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10052.91 | 10052.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.06.05 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | -30.68 | 52.91 | |
122.51.31.22 | 2100063487 | LMAXNZ-DemoUK | 10000.00 | 19991.84 | 19907.03 | 5 | -84.81 | 0.00 | 2024.01.26 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 780.02 | -718.87 | 9991.84 | |
122.51.31.22 | 44840537 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 11068.22 | 10935.96 | 23 | -132.26 | 0.58 | 2025.04.16 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.02 | 0.81 | 3.14 | 20.24 | -642.97 | 1068.22 | |
124.222.30.99 | 44840542 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10966.12 | 10250.18 | 4 | -715.94 | 0.00 | 2025.04.16 | 2025.10.09 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 16.70 | -2241.30 | 966.12 | |
124.220.6.200 | 31181857 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 35004.18 | 35003.27 | 1 | -0.91 | 0.00 | 2024.03.03 | 2025.10.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 7.90 | -551.49 | 25004.18 | |
122.51.31.22 | 31221789 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9972.81 | 9972.81 | 0 | 0.00 | -0.12 | 2024.07.18 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 1.08 | -3.96 | -27.19 | |
150.158.166.187 | 44863785 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.26 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
124.221.222.206 | 44840511 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 25699.67 | 25441.35 | 35 | -258.32 | 2.60 | 2025.04.16 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.08 | 3.22 | 13.11 | 100.17 | -16581.82 | 15699.67 | |
121.5.166.94 | 44831664 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 14188.85 | 14188.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.03 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 6.00 | 30.00 | 122.03 | -647.00 | 4188.85 | |
111.229.118.67 | 31292141 | ICMarketsSC-Demo03 | 20000.00 | 13800.01 | 13800.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.09.23 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.73 | 16.49 | 30.07 | -8710.56 | -6199.99 | |
118.25.113.43 | 44868946 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 13659.78 | 13659.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.10.02 | 2025.10.02 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 1.31 | -12002.76 | 13659.78 | |
124.222.225.86 | 44713897 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9463.54 | 9458.29 | 7 | -5.25 | 0.06 | 2023.10.06 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.02 | 1.89 | 7.91 | 62.41 | -1343.99 | -536.46 | |
124.223.100.68 | 31292196 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9185.50 | 9185.76 | 1 | 0.26 | 192.38 | 2025.09.23 | 2025.10.09 | 是 | 否 | 5.45 | 44.50 | 77.27 | 123.57 | -36.05 | -814.50 | |
118.25.17.114 | 44841920 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 5495.92 | 5369.95 | 9 | -125.97 | 11.49 | 2025.08.12 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.18 | 16.50 | 40.78 | 40.87 | -291.68 | 5495.92 | |
124.220.6.200 | 44852737 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9459.97 | 9465.65 | 8 | 5.68 | 6.69 | 2025.05.06 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.03 | 0.66 | 2.79 | 20.78 | -43.30 | -540.03 | |
43.142.151.224 | 90038246 | TradeMaxGlobal-Demo | 10000.00 | 15091.54 | 15083.90 | 1 | -7.64 | 0.00 | 2024.04.19 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.00 | 0.14 | 0.48 | 199.65 | -305.80 | 5091.54 | |
49.234.206.130 | 31224476 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 8902.63 | 8899.42 | 1 | -3.21 | -2.03 | 2024.07.30 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.59 | 4.07 | 9.74 | 109.03 | -505.28 | -1097.37 | |
118.89.189.244 | 31292241 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 18851.09 | 18845.79 | 7 | -5.30 | 119.09 | 2025.09.23 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 1.24 | 151.09 | 383.60 | 503.54 | -5515.63 | 8851.09 | |
49.234.13.141 | 31216583 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 16528.57 | 16335.51 | 2 | -193.06 | 0.00 | 2024.06.24 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | 477.07 | -8789.84 | 6528.57 | |
121.37.153.128 | 31288988 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 8261.49 | 8261.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.10.01 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 36.00 | 107.00 | 107.00 | -503.90 | 8261.49 | |
124.223.177.33 | 66713655 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 14016.36 | 14012.92 | 4 | -3.44 | 0.00 | 2025.01.16 | 2025.09.09 | 是 | 否 | 0.00 | 0.90 | 2.82 | 67.87 | -2374.47 | 4016.36 | |
118.25.17.114 | 44748803 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 12407.33 | 12392.17 | 1 | -15.16 | 0.00 | 2023.11.07 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.30 | 1.50 | 12.38 | -101.83 | 2407.33 | |
111.231.68.195 | 100271238 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 23275.39 | 24187.48 | 2 | 912.09 | 25.06 | 2024.09.27 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 1.00 | 2.70 | 10.16 | 536.21 | -10314.42 | 13275.39 | |
115.175.78.179 | 100282374 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 4863.61 | 4863.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.03 | 2025.10.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 90.23 | -4306.31 | -5136.39 | |
121.5.166.94 | 44852610 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 30905.80 | 30513.61 | 1 | -392.19 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 5.96 | 19.18 | 88.57 | -12949.47 | 20905.80 | |
122.51.31.22 | 12646070 | ICMarketsSC-Demo01 | Fxcore100_BUY_fix盈利5倍 | 10000.00 | 71558.94 | 72806.31 | 5 | 1247.37 | 2.30 | 2024.04.03 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.07 | 12.30 | 327.46 | 1353.64 | -19626.09 | 61558.94 |
111.231.72.235 | 31213805 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11424.13 | 11424.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.06.13 | 2025.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1424.13 | |
118.25.27.108 | 44840514 | ICMarketsSC-Demo04 | Perceptrader AI v2.23 1420 _fix | 10000.00 | 21138.57 | 21049.33 | 2 | -89.24 | 0.00 | 2025.04.16 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.52 | -6561.36 | 11138.57 |
118.25.48.143 | 44869276 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 9893.66 | 9893.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.10.03 | 2025.10.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 13.47 | -1396.34 | 9893.66 | |
175.24.81.156 | 31289017 | ICMarketsSC-Demo03 | 富势-v2_原版_改成马丁一个月盈利5000 | 10000.00 | 16259.71 | 16259.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.08.29 | 2025.09.24 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.81 | 0.00 | 6259.71 |
49.235.179.65 | 12657724 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 10627.23 | 10627.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.04.11 | 2025.10.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 4.59 | -72.90 | 627.23 | |
49.234.13.141 | 12378395 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 14004.17 | 14004.12 | 1 | -0.05 | 0.00 | 2023.05.02 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 2.29 | -4.34 | 4004.17 | |
124.223.100.68 | 44840603 | ICMarketsSC-Demo04 | North East Way 东北路 | 10000.00 | 13892.10 | 12755.41 | 17 | -1136.69 | 0.00 | 2025.04.16 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.68 | 2.25 | 16.58 | -1367.05 | 3892.10 |
124.222.231.57 | 44869248 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.06.05 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
124.223.177.33 | 66713649 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 12586.27 | 12570.35 | 10 | -15.92 | 0.00 | 2025.01.16 | 2025.09.09 | 是 | 否 | 0.00 | 0.14 | 0.45 | 28.30 | -2680.37 | 2586.27 | |
49.235.179.65 | 44741705 | ICMarketsSC-Demo04 | Black Scorpion V10 fix | 10000.00 | 1094853.04 | 1094853.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.11.01 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 3600.00 | 12200.00 | 79700.20 | -17848.72 | 1084853.04 |
118.25.113.43 | 44868942 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 9993.87 | 9993.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.10.06 | 2025.10.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | -16.68 | 9993.87 | |
111.229.118.67 | 31216092 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12450.74 | 12486.28 | 2 | 35.54 | 0.00 | 2024.06.21 | 2025.10.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.78 | 1.82 | 19.43 | -522.69 | 2450.74 | |
118.25.27.108 | 31120591 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9755.59 | 9755.34 | 2 | -0.25 | 0.00 | 2023.09.11 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.24 | 0.97 | 21.25 | -2778.95 | -244.41 | |
150.158.212.30 | 44822043 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10188.28 | 10081.53 | 1 | -106.75 | 0.00 | 2025.03.17 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 52.04 | -406.51 | 188.28 | |
118.25.113.43 | 44868951 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.06.04 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111.229.118.67 | 44852836 | ICMarketsSC-Demo04 | FX Blue-Auto -restart 1.5倍 | 10000.00 | 154032.61 | 154032.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 195.65 | 347.19 | 735.67 | -2080.61 | 144032.61 |
182.254.147.244 | 44868956 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9160.85 | 9160.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.06.04 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.89 | 2.19 | 15.37 | -2000.50 | -839.15 | |
49.235.179.65 | 44840525 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 12482.20 | 12449.74 | 3 | -32.46 | 0.00 | 2025.04.16 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.12 | 0.48 | 3.77 | -2144.19 | 2482.20 | |
42.192.213.241 | 31217852 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9990.93 | 9990.93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.06.30 | 2025.10.11 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.47 | -6.86 | -9.07 | |
113.44.191.164 | 31214187 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 15451.75 | 15451.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.06.14 | 2025.10.08 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 24.13 | -2522.68 | 5451.75 | |
111.231.68.195 | 2100063493 | LMAXNZ-DemoUK | 0.00 | 9492.10 | 9365.68 | 4 | -126.42 | 0.00 | 2025.09.30 | 2025.10.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | -4810.48 | 9492.10 | |
124.220.154.108 | 31292165 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10214.51 | 10183.17 | 4 | -31.34 | 0.00 | 2025.09.23 | 2025.10.16 | 是 | 是 | 0.00 | 0.17 | 1.70 | 2.53 | -381.14 | 214.51 | |
