总账户数:618
| 服务器IP | 账号 | 服务器 | 注释 | 本金 | 余额 | 净值 | 持仓数 | 持仓盈亏 | 今日盈亏 | 入金时间 | 最后开仓时间 | EA开启状态 | MT4是否连接 | 日手数 | 周手数 | 月手数 | 总手数 | 历史最大浮亏 | 总盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.158.141.93 | 44852760 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9910.67 | 9867.16 | 3 | -43.51 | 0.00 | 2025.05.06 | 2025.11.30 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -46.80 | -89.33 | |
| 111.229.118.67 | 31224128 | ICMarketsSC-Demo03 | Quantum Emperor scam | 10000.00 | 28257.32 | 28257.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.29 | 2026.03.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | -3660.09 | 18257.32 |
| 43.143.111.241 | 31302444 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
| 49.235.156.186 | 31366117 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 8722.47 | 8722.47 | 0 | 0.00 | -79.28 | 2026.03.05 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 14.00 | 70.00 | 70.00 | 475.29 | -888.44 | -1277.53 | |
| 150.158.126.190 | 31366089 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12405.68 | 12405.68 | 0 | 0.00 | 91.09 | 2026.03.05 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 6.36 | 9.50 | 9.50 | 81.63 | -5622.73 | 2405.68 | |
| 101.35.145.166 | 44869242 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 11678.52 | 11697.49 | 2 | 18.97 | 43.59 | 2025.06.05 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.14 | 0.38 | 0.38 | 23.18 | -158.04 | 1678.52 | |
| 111.229.120.52 | 31321352 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12599.90 | 13194.31 | 1 | 594.41 | 17.54 | 2025.12.18 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.73 | 4.21 | 4.21 | 19.22 | -5607.66 | 2599.90 | |
| 111.231.79.209 | 31288998 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9655.98 | 9587.08 | 8 | -68.90 | 0.00 | 2025.08.29 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | -91.05 | -344.02 | |
| 115.175.78.179 | 31214437 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9228.06 | 9228.06 | 0 | 0.00 | 25.60 | 2026.03.31 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.74 | 2.22 | 2.22 | 9.04 | -257.08 | 9228.06 | |
| 111.229.130.154 | 31365320 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 12170.69 | 12156.04 | 5 | -14.65 | 28.83 | 2026.03.31 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.43 | 4.25 | 4.25 | 11.96 | -885.49 | 12170.69 | |
| 49.235.156.186 | 31366105 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9421.68 | 9421.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.05 | 2026.04.08 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | -2301.94 | -578.32 | |
| 111.231.79.209 | 44840554 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 15501.32 | 15417.17 | 3 | -84.15 | 67.47 | 2025.04.16 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 2.76 | 6.82 | 6.82 | 80.11 | -2591.25 | 5501.32 | |
| 101.43.28.118 | 31310819 | ICMarketsSC-Demo03 | 15000.00 | 1644.16 | 1644.16 | 0 | 0.00 | -160.09 | 2025.11.27 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 24.93 | 37.49 | 37.49 | 4187.66 | -300.48 | -13355.84 | |
| 124.222.231.57 | 44869255 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 11548.94 | 11548.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.06.05 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.07 | -885.44 | 1548.94 | |
| 124.222.109.158 | 31302354 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 8832.30 | 8832.30 | 0 | 0.00 | -11.60 | 2026.04.01 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 9.00 | 68.00 | 68.00 | 186.00 | -20.20 | 8832.30 | |
| 118.25.114.164 | 31235249 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9024.10 | 9024.10 | 0 | 0.00 | 9.69 | 2024.09.25 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.19 | 0.73 | 1.81 | 9.73 | -1029.01 | -975.90 | |
| 111.231.79.209 | 31372219 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10001.86 | 9995.67 | 4 | -6.19 | 1.86 | 2026.03.17 | 2026.03.17 | 是 | 否 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | -9.85 | 1.86 | |
| 111.231.59.12 | 12624720 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 32730.30 | 32729.65 | 1 | -0.65 | 40.67 | 2024.03.19 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 1.36 | 2.78 | 2.78 | 669.37 | -5962.63 | 22730.30 | |
| 118.25.109.163 | 44748795 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 15410.15 | 15410.15 | 0 | 0.00 | 31.20 | 2023.11.07 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 3.00 | 50.00 | 134.00 | 788.26 | -586.69 | 5410.15 | |
| 150.158.115.21 | 31365381 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 4429.60 | 4349.47 | 3 | -80.13 | -106.71 | 2026.03.31 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 1.72 | 8.09 | 8.09 | 31.28 | -89.09 | 4429.60 | |
| 111.231.59.12 | 31292145 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 39578.18 | 39578.18 | 0 | 0.00 | 4296.38 | 2025.09.23 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 2.36 | 6.28 | 6.28 | 17.09 | -1898.96 | 29578.18 | |
| 111.229.152.224 | 31235273 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 15222.05 | 14483.31 | 6 | -738.74 | 0.00 | 2024.09.25 | 2026.04.08 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | -1842.57 | 5222.05 | |
| 49.235.156.186 | 31366112 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9261.49 | 9261.49 | 0 | 0.00 | -100.75 | 2026.03.05 | 2026.04.16 | 是 | 是 | 2.00 | 14.00 | 14.00 | 98.00 | -114.30 | -738.51 | |
| 49.235.141.163 | 31302511 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12062.11 | 12062.11 | 0 | 0.00 | 18.40 | 2025.11.14 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.80 | 2.00 | 5.00 | 15.91 | -3230.37 | 2062.11 | |
| 124.223.100.68 | 31372228 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 34565.52 | 34583.17 | 3 | 17.65 | 2987.04 | 2026.03.17 | 2026.03.24 | 是 | 否 | 27.78 | 238.67 | 238.67 | 459.16 | -5955.67 | 24565.52 | |
| 124.222.91.226 | 44852845 | ICMarketsSC-Demo04 | PropSMC EA | 0.00 | 10617.24 | 10617.24 | 0 | 0.00 | -65.46 | 2026.03.31 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.42 | 2.04 | 2.04 | 5.97 | -103.59 | 10617.24 |
| 101.43.82.175 | 21785684 | ICMarketsSC-Demo02 | 10000.00 | 10019.86 | 10019.86 | 0 | 0.00 | -2.00 | 2024.12.04 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 17.41 | -2.40 | 19.86 | |
| 111.231.59.12 | 31306195 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 39357.74 | 39357.74 | 0 | 0.00 | 531.00 | 2025.11.20 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 14.04 | -5212.00 | 29357.74 | |
| 81.69.218.51 | 31369332 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 13642.41 | 13593.81 | 1 | -48.60 | 0.00 | 2026.03.11 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.00 | 3.27 | 3.27 | 16.90 | -2514.60 | 3642.41 | |
| 111.229.166.50 | 12732603 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 64139.81 | 59973.97 | 2 | -4165.84 | 0.00 | 2026.03.25 | 2026.04.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.15 | -16750.70 | 54139.81 | |
| 150.158.87.102 | 90038246 | TradeMaxGlobal-Demo | 10000.00 | 16587.64 | 16587.64 | 0 | 0.00 | 26.66 | 2024.04.19 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.26 | 1.48 | 4.00 | 238.89 | -300.43 | 6587.64 | |
| 118.25.114.164 | 31216085 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10786.86 | 10786.86 | 0 | 0.00 | 53.31 | 2024.06.21 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 1.07 | 2.14 | 2.14 | 19.61 | -693.14 | 786.86 | |
| 150.158.126.190 | 31366087 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12576.24 | 11926.57 | 2 | -649.67 | 0.00 | 2026.03.05 | 2026.03.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | -2946.50 | 2576.24 | |
| 124.222.91.226 | 12732580 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.25 | 1970.01.01 | 否 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 101.43.28.118 | 44840604 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 20828.18 | 546800.41 | 1 | 525972.23 | 0.00 | 2025.04.16 | 2025.08.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 10828.18 | |
| 106.54.51.20 | 31365353 | ICMarketsSC-Demo03 | 凤凰涅槃 | 10000.00 | 12349.49 | 12346.11 | 4 | -3.38 | 49.74 | 2026.03.04 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 1.43 | 23.45 | 23.45 | 89.38 | -4391.50 | 2349.49 |
| 150.158.141.93 | 31365392 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10219.33 | 8976.80 | 12 | -1242.53 | 0.00 | 2026.03.04 | 2026.04.15 | 是 | 是 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 1.96 | -1305.67 | 219.33 | |
| 150.158.115.21 | 12646070 | ICMarketsSC-Demo01 | Fxcore100_BUY_fix盈利5倍 | 10000.00 | 112193.99 | 113499.11 | 3 | 1305.12 | 36.91 | 2024.04.03 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 1.13 | 7.09 | 7.09 | 2568.33 | -23613.19 | 102193.99 |
| 111.229.119.100 | 31181857 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 35818.80 | 35818.92 | 1 | 0.12 | 112.94 | 2024.03.03 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 2.55 | 6.41 | 6.55 | 7.59 | -1985.18 | 25818.80 | |
| 49.235.141.163 | 31292229 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 38356.19 | 19405.19 | 80 | -18951.00 | 347.88 | 2025.09.23 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 3.50 | 9.30 | 31.80 | 116.34 | -21569.64 | 28356.19 | |
| 111.229.130.154 | 31302391 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 8776.72 | 9522.07 | 1 | 745.35 | 0.00 | 1970.01.01 | 2026.01.29 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 8776.72 | |
| 122.51.15.248 | 31355107 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 7834.13 | 7834.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.12 | 2026.04.16 | 是 | 是 | 0.00 | 21.39 | 21.39 | 165.96 | -6849.53 | -2165.87 | |
| 49.235.156.186 | 100302990 | AUSCommercial-Demo | 10000.00 | 1063296.78 | 1064102.43 | 1 | 805.65 | 0.00 | 2025.04.03 | 2025.11.18 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133205.54 | 0.00 | 1053296.78 | |
| 150.158.27.137 | 31310543 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 132514.69 | 132514.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.11.27 | 2026.04.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2646.47 | -4036.12 | 122514.69 | |
| 150.158.115.21 | 31302466 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 14258.28 | 14258.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.11.14 | 2026.04.16 | 是 | 是 | 0.00 | 16.45 | 16.45 | 178.37 | -2474.69 | 4258.28 | |
| 111.231.79.209 | 31370418 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11744.52 | 11775.23 | 9 | 30.71 | 470.86 | 2026.03.13 | 2026.03.17 | 是 | 否 | 72.86 | 131.74 | 131.74 | 131.87 | -2101.43 | 1744.52 | |
| 150.158.126.190 | 31366078 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.05 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111.229.166.50 | 31302382 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10492.07 | 10492.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.11.14 | 2026.04.09 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | -365.60 | 492.07 | |
| 118.25.109.163 | 31244899 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 19810.57 | 21648.31 | 3 | 1837.74 | 0.00 | 1970.01.01 | 2026.02.04 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -3711.26 | 19810.57 | |
| 150.158.87.102 | 31365368 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.04 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 182.254.147.244 | 44869215 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 13057.48 | 12827.89 | 3 | -229.59 | 0.00 | 2026.04.01 | 2026.04.16 | 是 | 是 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 5.23 | -6693.20 | 13057.48 | |
| 111.231.79.209 | 44840553 | ICMarketsSC-Demo04 | 优质-欧元马丁 | 10000.00 | 16209.52 | 15659.19 | 5 | -550.33 | 6.30 | 2025.04.16 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 26.07 | -4229.08 | 6209.52 |
| 49.235.141.163 | 2100063378 | LMAXNZ-DemoUK | 10000.00 | 18101.50 | 18064.61 | 2 | -36.89 | 11.79 | 2024.01.26 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.18 | 1.34 | 7.00 | 555.45 | -2956.11 | 8101.50 | |
| 150.158.126.190 | 31366085 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.05 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 150.158.141.93 | 31355115 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9548.46 | 9422.26 | 2 | -126.20 | -28.45 | 2026.02.12 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.81 | 3.01 | 3.01 | 9.42 | -1273.20 | -451.54 | |
| 81.69.218.51 | 31366101 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 14938.24 | 14938.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.05 | 2026.04.07 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | -686.95 | 4938.24 | |
| 111.229.166.50 | 31292193 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.09.23 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 118.25.113.43 | 44868953 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.06.04 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 150.158.27.137 | 31289040 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12885.16 | 12885.16 | 0 | 0.00 | 14.02 | 2025.08.29 | 2026.04.16 | 是 | 是 | 0.85 | 9.15 | 9.15 | 37.00 | -3577.12 | 2885.16 | |
| 111.231.79.209 | 31302504 | ICMarketsSC-Demo03 | Hercules AI MT4 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.11.14 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150.158.87.102 | 31365367 | ICMarketsSC-Demo03 | 奥丁 | 10000.00 | 1519.36 | 1519.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.04 | 2026.04.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 32.59 | -11925.47 | -8480.64 |
| 101.43.28.118 | 31292186 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.09.23 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 101.43.28.118 | 44852764 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 8523.77 | 8523.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.06 | 2026.04.15 | 是 | 是 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 28.47 | -179.40 | -1476.23 | |
| 111.229.130.154 | 31372248 | ICMarketsSC-Demo03 | 11017.64 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -44073.55 | 2026.03.17 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 60.90 | 84.05 | 84.05 | 418.43 | -32381.30 | -11017.64 | |
| 150.158.145.180 | 31224090 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12795.70 | 12795.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.29 | 2026.04.16 | 是 | 是 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 48.92 | -2797.71 | 2795.70 | |
| 150.158.145.180 | 44713897 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9677.66 | 9689.76 | 5 | 12.10 | 0.78 | 2023.10.06 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.24 | 2.10 | 2.10 | 38.64 | -41.81 | -322.34 | |
| 150.158.166.187 | 31310793 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 5786.72 | 4186.75 | 1 | -1599.97 | 0.00 | 2025.11.27 | 2026.04.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 82.97 | -15781.22 | -4213.28 | |
| 101.43.82.132 | 31332030 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.01.08 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 115.175.78.179 | 44841930 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10172.51 | 10209.91 | 3 | 37.40 | 0.00 | 2025.04.18 | 2026.03.03 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -230.64 | 172.51 | |
| 111.231.79.209 | 44840557 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 12899.76 | 12899.62 | 1 | -0.14 | 0.73 | 2025.04.16 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.01 | 1.20 | 1.20 | 61.84 | -1301.62 | 2899.76 | |
| 81.69.218.51 | 31366098 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9500.60 | 9500.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.05 | 2026.04.16 | 是 | 是 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 12.61 | -722.08 | -499.40 | |
| 150.158.115.21 | 31365369 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 208431.84 | 208425.04 | 4 | -6.80 | 17110.52 | 2026.03.04 | 2026.04.02 | 是 | 否 | 136.43 | 424.49 | 424.49 | 1808.35 | -102970.20 | 198431.84 | |
| 115.175.78.179 | 31214436 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 13188.94 | 13186.73 | 1 | -2.21 | 6.66 | 2024.06.14 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.09 | 0.54 | 0.54 | 8.10 | -305.23 | 3188.94 | |
| 150.158.141.93 | 31042134 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 34206.35 | 34202.76 | 2 | -3.59 | 2.76 | 2022.12.27 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.04 | 0.60 | 0.60 | 5.25 | -298.27 | 24206.35 | |
| 150.158.27.137 | 31355020 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10845.02 | 10136.04 | 16 | -708.98 | 0.00 | 2026.02.12 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 10.21 | -1071.58 | 845.02 | |
| 113.44.191.164 | 12732568 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 5539.57 | 5321.79 | 16 | -217.78 | -1653.10 | 2026.03.25 | 2026.03.26 | 是 | 否 | 21.04 | 49.40 | 49.40 | 49.56 | -4031.75 | -4460.43 | |
| 118.25.48.143 | 44869274 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10218.84 | 10210.86 | 1 | -7.98 | 2.04 | 2025.06.05 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.59 | -441.20 | 218.84 | |
| 101.43.82.175 | 31355088 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.02.12 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 150.158.27.137 | 90038211 | TradeMaxGlobal-Demo | 10000.00 | 14285.85 | 14285.85 | 0 | 0.00 | 0.93 | 2024.04.19 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 71.21 | -17.34 | 4285.85 | |
| 150.158.128.147 | 52811066 | ICMarketsSC-Demo | 10000.00 | 10169.08 | 10169.08 | 0 | 0.00 | -127.50 | 2026.03.26 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 21.00 | -676.00 | 169.08 | |
| 111.229.119.100 | 44822035 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 16429.69 | 19227.55 | 2 | 2797.86 | -179.76 | 2025.03.17 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 7.64 | 42.91 | 42.91 | 495.04 | -723.56 | 6429.69 | |
| 124.222.109.158 | 31302356 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 9761.36 | 9762.10 | 1 | 0.74 | 55.63 | 2026.03.25 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 2.98 | 8.72 | 8.72 | 25.18 | -1107.72 | 9761.36 | |
| 150.158.166.187 | 44863785 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.05.26 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122.51.15.248 | 31369355 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 11627.65 | 11627.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.11 | 2026.04.16 | 是 | 是 | 0.00 | 12.15 | 12.15 | 60.08 | -2881.87 | 1627.65 | |
| 101.43.82.132 | 31306151 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 19451.71 | 19427.79 | 8 | -23.92 | 46.10 | 2025.11.20 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 23.95 | 28.45 | 28.45 | 105.84 | -2397.10 | 9451.71 | |
| 111.229.118.67 | 31292141 | ICMarketsSC-Demo03 | 20000.00 | 14289.02 | 14289.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.09.23 | 2025.12.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -14697.32 | -5710.98 | |
| 118.25.113.43 | 44868946 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 20971.51 | 20971.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.06.04 | 2026.04.02 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | -12002.76 | 10971.51 | |
| 106.54.51.20 | 31372234 | ICMarketsSC-Demo03 | 突突突 | 10000.00 | 10122.98 | 7155.20 | 4 | -2967.78 | 8.19 | 2026.03.17 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.63 | 2.52 | 11.33 | 16.76 | -3732.82 | 122.98 |
| 101.43.113.115 | 12652489 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 20109.73 | 19252.25 | 21 | -857.48 | 0.00 | 2024.04.08 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 39.34 | -5445.85 | 10109.73 | |
| 101.43.82.132 | 21785838 | ICMarketsSC-Demo02 | 决战非农 EURUSD版本 | 10000.00 | 42138.00 | 42137.48 | 3 | -0.52 | 39.60 | 2024.12.04 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 3.24 | 8.62 | 25.56 | 1726.18 | -952.15 | 32138.00 |
| 118.25.48.143 | 31321504 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 13064.67 | 13064.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025.12.18 | 2026.03.18 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -1523.17 | 3064.67 | |
| 150.158.145.180 | 12732593 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 11301.51 | 11301.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.25 | 2026.04.15 | 是 | 是 | 0.00 | 3.21 | 3.21 | 4.48 | -1663.45 | 1301.51 | |
| 118.25.114.164 | 31302456 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 19793.99 | 15878.42 | 9 | -3915.57 | 91.39 | 2025.11.14 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.84 | 5.95 | 12.97 | 46.12 | -7181.99 | 9793.99 | |
| 118.25.109.163 | 31369263 | ICMarketsSC-Demo03 | 10344.84 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2026.03.11 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | -6250.00 | -10344.84 | |
| 111.229.120.52 | 31369271 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 16585.82 | 16585.82 | 0 | 0.00 | 1566.23 | 2026.03.11 | 2026.03.19 | 是 | 否 | 22.55 | 94.29 | 94.29 | 153.18 | -9101.99 | 6585.82 | |
| 121.37.153.128 | 31288988 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 7723.19 | 7723.19 | 0 | 0.00 | 30.60 | 2026.04.01 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 3.00 | 45.00 | 132.00 | 132.00 | -546.10 | 7723.19 | |
| 118.25.109.163 | 74550 | AnzoCapital-Demo | YettiAUTOTRADE | 0.00 | 621628.10 | 621628.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621628.10 |
| 150.158.46.16 | 31042121 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12618.86 | 12562.13 | 12 | -56.73 | 1.26 | 2022.12.27 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.37 | 7.87 | 7.87 | 26.86 | -1547.85 | 2618.86 | |
| 101.43.28.118 | 820707 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 13737.49 | 13737.49 | 0 | 0.00 | -2.64 | 2023.11.23 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 1.10 | 4.90 | 4.90 | 301.14 | -0.83 | 3737.49 | |
| 122.51.20.58 | 31366082 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 10663.76 | 10536.86 | 7 | -126.90 | 13.03 | 2026.03.05 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.30 | 1.10 | 1.10 | 8.05 | -889.43 | 663.76 | |
| 150.158.141.93 | 31244898 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9332.50 | 9332.50 | 0 | 0.00 | 0.60 | 2024.11.20 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 0.60 | 3.60 | 3.60 | 26.26 | -56.10 | -667.50 | |
| 150.158.128.147 | 52811072 | ICMarketsSC-Demo | 10000.00 | 12009.00 | 12009.00 | 0 | 0.00 | -431.00 | 2026.03.26 | 2026.04.17 | 是 | 是 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 29.00 | -676.00 | 2009.00 | |
