总账户数:638
服务器IP | 账号 | 服务器 | 注释 | 本金 | 余额 | 净值 | 持仓数 | 持仓盈亏 | 今日盈亏 | 入金时间 | 最后开仓时间 | EA开启状态 | MT4是否连接 | 日手数 | 周手数 | 月手数 | 总手数 | 历史最大浮亏 | 总盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.231.72.235 | 31213799 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10256.45 | 10256.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10256.45 | |
150.158.212.30 | 44741602 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10638.23 | 10638.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10638.23 | |
182.254.147.244 | 44868957 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 12976.61 | 9712.30 | 3 | -3264.31 | 0.00 | 1970.01.01 | 2025.06.30 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | -3408.82 | 12976.61 | |
115.175.78.179 | 31214434 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 11120.87 | 11120.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11120.87 | |
115.175.78.179 | 44841935 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 9976.92 | 9976.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9976.92 | |
182.254.147.244 | 44869218 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
106.54.51.54 | 44852845 | ICMarketsSC-Demo04 | PropSMC EA | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
150.158.166.187 | 44863787 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
101.35.145.166 | 44869239 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
113.44.191.164 | 31214200 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10417.53 | 10417.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 2025.03.07 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10417.53 | |
111.231.72.235 | 66732641 | ICMarketsSC-Demo06 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
182.254.147.244 | 44868958 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
182.254.147.244 | 44869224 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
81.69.218.51 | 44863622 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 8154.45 | 8154.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1004.12 | 8154.45 | |
118.25.113.43 | 44868947 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11360.81 | 0.57 | |
49.235.104.12 | 66746407 | ICMarketsSC-Demo06 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
111.231.72.235 | 31213791 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10234.56 | 10234.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.55 | 10234.56 | |
118.25.113.43 | 44868952 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
150.158.166.187 | 44863656 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
150.158.166.187 | 44863657 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 7311.09 | 6552.79 | 1 | -758.30 | 0.00 | 1970.01.01 | 2025.06.25 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -7773.12 | 7311.09 | |
81.69.218.51 | 44863782 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 14056.99 | 14056.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1220.60 | 14056.99 | |
101.35.145.166 | 44869237 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
81.69.218.51 | 44863626 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10218.02 | 10218.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433.11 | 10218.02 | |
115.175.78.179 | 66703503 | ICMarketsSC-Demo06 | 0.00 | 10014.55 | 10014.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10014.55 | |
182.254.147.244 | 44869216 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
124.221.243.211 | 44841945 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38407.15 | 0.54 | |
182.254.147.244 | 44869220 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 否 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
182.254.147.244 | 44868973 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10488.59 | 10488.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6513.45 | 10488.59 | |
124.221.243.211 | 44852827 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16777.94 | 1.62 | |
150.158.166.187 | 44863650 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
182.254.147.244 | 44869222 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
111.229.118.67 | 44854240 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 8703.71 | 8703.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 2025.07.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -651.20 | 8703.71 | |
150.158.166.187 | 44863791 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
101.35.145.166 | 44869241 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
106.54.51.54 | 44852830 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 11751.77 | 10557.68 | 3 | -1194.09 | 0.00 | 1970.01.01 | 2025.05.13 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -2183.58 | 11751.77 | |
81.69.218.51 | 44863627 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 9773.13 | 9773.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.25 | 9773.13 | |
111.231.68.195 | 2100063493 | LMAXNZ-DemoUK | 0.00 | 12148.37 | 8368.45 | 6 | -3779.92 | 0.00 | 1970.01.01 | 2025.04.21 | 是 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | -4810.48 | 12148.37 | |
118.25.113.43 | 44868951 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 否 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
124.221.243.211 | 31230155 | ICMarketsSC-Demo03 | 0.00 | 10028.37 | 10028.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10028.37 | |
124.222.231.57 | 44869248 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
49.235.104.12 | 66732250 | ICMarketsSC-Demo06 | 0.00 | 9752.45 | 9752.27 | 1 | -0.18 | 0.00 | 1970.01.01 | 2025.04.30 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -15.08 | 9752.45 | |
150.158.166.187 | 44863785 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
118.25.113.43 | 44868953 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
49.234.206.130 | 100293780 | AUSCommercial-Demo | 超级趋势 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
124.221.243.211 | 44852739 | ICMarketsSC-Demo04 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1970.01.01 | 1970.01.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
118.89.189.244 | 477867 | TickmillEU-Demo | 欧美养老金_注释版 | 3000.00 | 9268.31 | 2254.19 | 89 | -7014.12 | 2.72 | 2021.09.01 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 138.41 | -7977.19 | 6268.31 |
129.211.26.226 | 31023836 | ICMarketsSC-Demo03 | 源码EAPASSING_v3.3_自定义注释_2023.8.2 | 10000.00 | 49819.31 | 49977.31 | 1 | 158.00 | -200.00 | 2022.10.13 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 10.00 | 10.00 | 220.00 | 4123.24 | -305.00 | 39819.31 |
43.142.151.224 | 31042155 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 16574.08 | 15953.04 | 24 | -621.04 | 5.02 | 2022.12.27 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.03 | 0.03 | 3.99 | 30.34 | -3490.76 | 6574.08 | |
49.234.13.141 | 31042134 | ICMarketsSC-Demo03 | BenderFX_v2_UNLIMITED_EA_Fixed (2) | 10000.00 | 32701.66 | 32630.85 | 8 | -70.81 | 0.00 | 2022.12.27 | 2025.07.10 | 是 | 否 | 0.00 | 0.20 | 0.29 | 9.24 | -3345.31 | 22701.66 |
43.142.151.224 | 31042238 | ICMarketsSC-Demo03 | Boring Pips MT4_V4.1_fix | 10000.00 | 55023.69 | 52524.72 | 9 | -2498.97 | 0.00 | 2022.12.27 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 97.00 | -8380.80 | 45023.69 |
42.192.213.241 | 31042121 | ICMarketsSC-Demo03 | Trio-dancer | 10000.00 | 12096.69 | 12247.23 | 3 | 150.54 | 1.00 | 2022.12.27 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.34 | 0.34 | 5.21 | 68.18 | -4587.46 | 2096.69 |
43.142.151.224 | 31042153 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 13705.29 | 13705.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2022.12.27 | 2025.07.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 25.55 | -2258.61 | 3705.29 | |
111.229.230.154 | 31042246 | ICMarketsSC-Demo03 | InControl Reborn 2.01 | 10000.00 | 48308.24 | 37910.30 | 6 | -10397.94 | 0.00 | 2022.12.27 | 2025.04.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.29 | -11634.25 | 38308.24 |
122.152.193.87 | 31043723 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9848.73 | 9848.73 | 0 | 0.00 | 0.09 | 2023.01.03 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 3.46 | -8.64 | -151.27 | |
122.152.193.87 | 31059260 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 19075.30 | 19075.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.03.02 | 2025.07.07 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 810.35 | -313.28 | 9075.30 | |
122.152.193.87 | 726660 | TickmillEU-Demo | Ranger EA V3 (gbpcad) | 10000.00 | 53375.83 | 52763.82 | 5 | -612.01 | 306.75 | 2023.04.01 | 2025.07.11 | 是 | 是 | 2.40 | 2.40 | 11.77 | 491.85 | -15158.76 | 43375.83 |
111.229.254.111 | 12378617 | ICMarketsSC-Demo01 | 突破 原始版 | 10000.00 | 2957268.93 | 2957268.93 | 0 | 0.00 | -36300.00 | 2023.05.02 | 2025.07.11 | 是 | 否 | 800.00 | 2000.00 | 3000.00 | 41500.19 | -13100.00 | 2947268.93 |
111.229.254.111 | 12378605 | ICMarketsSC-Demo01 | 12378605-均线差距马丁V1.0_CN | 10000.00 | 65008.28 | 35326.97 | 20 | -29681.31 | 0.00 | 2023.05.02 | 2025.05.23 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | -61087.11 | 55008.28 |
111.229.254.111 | 12378654 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 39582.52 | 39582.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.02 | 2025.07.09 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 38.19 | -29047.66 | 29582.52 | |
124.221.75.133 | 12378674 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 15888.67 | 15888.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.02 | 2025.01.02 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | -20132.47 | 5888.67 | |
49.234.13.141 | 12378395 | ICMarketsSC-Demo01 | 10000.00 | 14008.51 | 14008.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.02 | 2025.07.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.63 | -4.34 | 4008.51 | |
129.211.26.226 | 21541872 | ICMarketsSC-Demo02 | 10000.00 | 18238.26 | 18240.36 | 2 | 2.10 | 21.69 | 2023.05.31 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.21 | 0.21 | 8.87 | 59.63 | -2609.19 | 8238.26 | |
124.220.154.108 | 21542759 | ICMarketsSC-Demo02 | 10000.00 | 13885.70 | 13885.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.31 | 2025.02.25 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.11 | 0.00 | 3885.70 | |
111.229.230.154 | 21549817 | ICMarketsSC-Demo02 | Legend EA v1.3 | 10000.00 | 28038.21 | 28038.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.05 | 2025.07.11 | 是 | 否 | 0.00 | 3.42 | 7.24 | 92.42 | -373.79 | 18038.21 |
43.142.151.224 | 21551441 | ICMarketsSC-Demo02 | 10000.00 | 17344.14 | 17418.68 | 2 | 74.54 | -71.74 | 2023.06.06 | 2025.07.11 | 是 | 是 | 0.18 | 0.18 | 4.48 | 125.40 | -1469.28 | 7344.14 | |
111.229.68.79 | 21670078 | ICMarketsSC-Demo02 | 10000.00 | 15611.24 | 14401.20 | 8 | -1210.04 | 0.00 | 2023.08.31 | 2025.07.01 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.25 | -5621.09 | 5611.24 | |
111.229.68.79 | 21670081 | ICMarketsSC-Demo02 | 10000.00 | 15511.92 | 15117.26 | 6 | -394.66 | 0.00 | 2023.08.31 | 2025.07.11 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 37.65 | -5506.90 | 5511.92 | |
118.89.189.244 | 792474 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 24794.63 | 17702.60 | 58 | -7092.03 | 27.87 | 2023.09.06 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.37 | 0.37 | 1.10 | 96.68 | -9084.37 | 14794.63 | |
124.221.75.133 | 31120876 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 9799.71 | 9799.71 | 0 | 0.00 | 76.36 | 2023.09.11 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.78 | 0.78 | 7.32 | 166.77 | -654.83 | -200.29 | |
106.53.173.20 | 31120569 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 92164.53 | 92164.53 | 0 | 0.00 | 1129.00 | 2023.09.11 | 2025.07.11 | 是 | 否 | 3.00 | 14.00 | 21.00 | 519.15 | -6333.00 | 82164.53 | |
118.25.27.108 | 31120591 | ICMarketsSC-Demo03 | 10000.00 | 12277.04 | 10006.52 | 6 | -2270.52 | -1.96 | 2023.09.11 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.09 | 0.09 | 1.35 | 26.99 | -2778.95 | 2277.04 | |
124.222.225.86 | 44713897 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10310.96 | 10310.15 | 1 | -0.81 | 2.40 | 2023.10.06 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 1.05 | 1.05 | 8.13 | 82.35 | -1343.99 | 310.96 | |
124.221.75.133 | 44732432 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 40244.88 | 40244.88 | 0 | 0.00 | 77.40 | 2023.10.24 | 2025.07.11 | 是 | 否 | 0.60 | 9.90 | 22.80 | 291.45 | -5084.10 | 30244.88 | |
106.54.51.54 | 44732455 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 79062.32 | 79063.57 | 1 | 1.25 | 0.00 | 2023.10.24 | 2025.07.10 | 是 | 否 | 0.00 | 6.30 | 14.08 | 566.88 | -20110.69 | 69062.32 | |
122.51.31.22 | 44741555 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 16278.28 | 23918.36 | 14 | 7640.08 | 0.00 | 2023.11.01 | 2025.02.24 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | -1938.19 | 6278.28 | |
49.235.179.65 | 44741698 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 28371.51 | 24227.32 | 57 | -4144.19 | -53.27 | 2023.11.01 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.93 | 0.93 | 13.92 | 206.65 | -16616.04 | 18371.51 | |
122.51.31.22 | 44741557 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 8329.81 | 8351.41 | 1 | 21.60 | 346.23 | 2023.11.01 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.43 | 0.43 | 2.14 | 45.07 | -380.27 | -1670.19 | |
49.235.179.65 | 44741705 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 957853.04 | 957853.04 | 0 | 0.00 | 1500.00 | 2023.11.01 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 700.00 | 700.00 | 10300.00 | 124107.65 | -17848.72 | 947853.04 | |
118.25.17.114 | 44748786 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 12197.14 | 12197.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.11.07 | 2025.05.09 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.01 | -2690.90 | 2197.14 | |
118.25.17.114 | 44748795 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 18596.90 | 18596.90 | 0 | 0.00 | -222.57 | 2023.11.07 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 9.00 | 9.00 | 90.00 | 1357.14 | -530.30 | 8596.90 | |
118.25.17.114 | 44748803 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 12307.92 | 12307.92 | 0 | 0.00 | 19.50 | 2023.11.07 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.20 | 0.20 | 1.90 | 43.92 | -101.83 | 2307.92 | |
124.220.6.200 | 44751065 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 15150.43 | 15259.01 | 1 | 108.58 | 0.00 | 2023.11.09 | 2024.12.31 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -11.13 | 5150.43 | |
124.220.6.200 | 44751069 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 9820.88 | 9822.31 | 1 | 1.43 | 4.90 | 2023.11.09 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 2.04 | -7.71 | -179.12 | |
124.220.6.200 | 44751064 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 11473.42 | 11473.42 | 0 | 0.00 | 66.10 | 2023.11.09 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.60 | 0.60 | 7.80 | 90.64 | -3327.50 | 1473.42 | |
124.220.6.200 | 44751060 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 10845.68 | 10845.68 | 0 | 0.00 | -22.99 | 2023.11.09 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.59 | -105.66 | 845.68 | |
124.220.6.200 | 44751052 | ICMarketsSC-Demo04 | 10000.00 | 42162.26 | 40754.22 | 56 | -1408.04 | 70.93 | 2023.11.09 | 2025.07.11 | 是 | 否 | 1.35 | 5.50 | 10.29 | 352.59 | -11614.97 | 32162.26 | |
124.220.6.200 | 44751057 | ICMarketsSC-Demo04 | EA 2050 Pro | 10000.00 | 83636.23 | 84615.39 | 9 | 979.16 | 90.54 | 2023.11.09 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 3.96 | 3.96 | 51.68 | 1436.92 | -31605.10 | 73636.23 |
122.152.193.87 | 820707 | TickmillEU-Demo | 10000.00 | 14121.26 | 14121.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.11.23 | 2025.07.11 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 185.74 | -2.03 | 4121.26 | |
129.211.26.226 | 66590540 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 14375.24 | 14378.94 | 1 | 3.70 | 0.00 | 2023.12.12 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 6.10 | -192.25 | 4375.24 | |
129.211.26.226 | 66592185 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 65.69 | 65.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.13 | 2025.06.23 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.52 | -5773.29 | -9934.31 | |
106.53.173.20 | 20171672 | Tickmill-Demo | XAUUSD H1 3.87 | 10000.00 | 20134.23 | 20134.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.18 | 2025.07.11 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 274.00 | -608.76 | 10134.23 |
111.229.68.79 | 66607127 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 15633.71 | 13478.24 | 6 | -2155.47 | 0.00 | 2023.12.29 | 2025.03.03 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | -2940.58 | 5633.71 | |
118.25.27.108 | 66607011 | ICMarketsSC-Demo06 | EA_Dragonfire_Fire_X.10_Fixed | 10000.00 | 18720.44 | 18977.26 | 1 | 256.82 | 9.24 | 2023.12.29 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.28 | 0.28 | 4.57 | 70.72 | -642.39 | 8720.44 |
49.235.179.65 | 66607121 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 15453.47 | 15453.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.29 | 2025.05.06 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | -627.39 | 5453.47 | |
121.5.166.94 | 66607813 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 361326.73 | 361326.73 | 0 | 0.00 | 353.86 | 2023.12.30 | 2025.07.11 | 是 | 否 | 3.85 | 22.69 | 42.41 | 2337.67 | -87994.97 | 351326.73 | |
124.221.222.206 | 66607949 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 35034.51 | 31225.22 | 52 | -3809.29 | 0.00 | 2023.12.30 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 87.23 | -11992.51 | 25034.51 | |
121.5.166.94 | 66607850 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 20411.28 | 20411.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.30 | 2025.04.07 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.09 | -19704.85 | 10411.28 | |
121.5.166.94 | 66607811 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 10424.33 | 10424.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.30 | 2025.07.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 8.89 | -221.06 | 424.33 | |
124.221.222.206 | 66607948 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 17079.31 | 18175.97 | 4 | 1096.66 | 7.91 | 2023.12.30 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.34 | 0.34 | 4.64 | 125.37 | -259.28 | 7079.31 | |
121.5.166.94 | 66607805 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 11885.64 | 11832.26 | 5 | -53.38 | 0.00 | 2023.12.30 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 16.42 | -128.31 | 1885.64 | |
124.221.222.206 | 66607947 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 14376.07 | 14376.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.30 | 2025.07.10 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | -1.30 | 4376.07 | |
124.221.222.206 | 66607942 | ICMarketsSC-Demo06 | 10000.00 | 9568.08 | 9568.08 | 0 | 0.00 | 8.60 | 2023.12.30 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 44.41 | -327.46 | -431.92 | |
124.220.6.200 | 66608132 | ICMarketsSC-Demo06 | NEW BADAK FX | 10000.00 | 23086.80 | 23086.44 | 2 | -0.36 | 15.44 | 2023.12.30 | 2025.07.14 | 是 | 是 | 0.74 | 0.74 | 10.66 | 269.34 | -5477.55 | 13086.80 |
